합계 분석
합계범위 | 당첨횟수 |
---|---|
1 ~ 20 | 1 |
41 ~ 60 | 4 |
61 ~ 80 | 29 |
81 ~ 100 | 86 |
101 ~ 120 | 172 |
121 ~ 140 | 266 |
141 ~ 160 | 216 |
161 ~ 180 | 187 |
181 ~ 200 | 77 |
201 ~ 220 | 18 |
221 ~ 240 | 3 |
저고 분석
저 : 고 | 당첨횟수 |
---|---|
0 : 6 | 10 |
1 : 5 | 80 |
2 : 4 | 255 |
3 : 3 | 335 |
4 : 2 | 265 |
5 : 1 | 96 |
6 : 0 | 18 |
홀짝 분석
홀짝 분석 | 당첨횟수 |
---|---|
0 : 6 | 14 |
1 : 5 | 71 |
2 : 4 | 234 |
3 : 3 | 366 |
4 : 2 | 272 |
5 : 1 | 84 |
6 : 0 | 18 |
첫수 분석 ( 6개 조합 중 첫번째 수, 가장 작은 수 )
첫수 | 당첨횟수 |
---|---|
1 | 146 |
2 | 121 |
3 | 103 |
4 | 93 |
5 | 88 |
6 | 79 |
7 | 67 |
8 | 52 |
9 | 39 |
10 | 40 |
11 | 35 |
12 | 38 |
13 | 28 |
14 | 31 |
15 | 13 |
16 | 21 |
17 | 18 |
18 | 7 |
19 | 12 |
20 | 4 |
21 | 7 |
22 | 5 |
23 | 3 |
24 | 2 |
25 | 1 |
26 | 3 |
27 | 1 |
29 | 1 |
35 | 1 |