합계 분석
합계범위 | 당첨횟수 |
---|---|
1 ~ 20 | 1 |
41 ~ 60 | 4 |
61 ~ 80 | 29 |
81 ~ 100 | 88 |
101 ~ 120 | 181 |
121 ~ 140 | 274 |
141 ~ 160 | 226 |
161 ~ 180 | 193 |
181 ~ 200 | 78 |
201 ~ 220 | 19 |
221 ~ 240 | 3 |
저고 분석
저 : 고 | 당첨횟수 |
---|---|
0 : 6 | 10 |
1 : 5 | 83 |
2 : 4 | 261 |
3 : 3 | 347 |
4 : 2 | 277 |
5 : 1 | 100 |
6 : 0 | 18 |
홀짝 분석
홀짝 분석 | 당첨횟수 |
---|---|
0 : 6 | 15 |
1 : 5 | 74 |
2 : 4 | 244 |
3 : 3 | 378 |
4 : 2 | 282 |
5 : 1 | 85 |
6 : 0 | 18 |
첫수 분석 ( 6개 조합 중 첫번째 수, 가장 작은 수 )
첫수 | 당첨횟수 |
---|---|
1 | 152 |
2 | 121 |
3 | 110 |
4 | 99 |
5 | 88 |
6 | 84 |
7 | 69 |
8 | 54 |
9 | 39 |
10 | 41 |
11 | 37 |
12 | 39 |
13 | 30 |
14 | 31 |
15 | 13 |
16 | 22 |
17 | 18 |
18 | 7 |
19 | 12 |
20 | 5 |
21 | 8 |
22 | 5 |
23 | 3 |
24 | 2 |
25 | 1 |
26 | 3 |
27 | 1 |
29 | 1 |
35 | 1 |