최근 20회차 소수 분석
2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 37 | 41 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1회 | 2회 | 4회 | 4회 | 2회 | 3회 | 4회 | 3회 | 2회 | 3회 | 3회 | 1회 | 1회 | 2회 |
1059회 | 7 |
1058회 | 11 23 |
1057회 | 13 19 |
1056회 | 13 |
1055회 | 7 |
1054회 | 19 |
1053회 | 29 |
1052회 | 5 17 |
1051회 | |
1050회 | 31 43 |
1049회 | 3 5 13 37 |
1048회 | 17 |
1047회 | 2 |
1046회 | 7 29 |
1045회 | 19 41 |
1044회 | 17 |
1043회 | 3 5 31 |
1042회 | 5 23 43 |
1041회 | 7 11 17 |
1040회 | 29 31 |