최근 20회차 소수 분석
2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 31 | 37 | 41 | 43 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회 | 1회 | 회 | 4회 | 3회 | 3회 | 3회 | 3회 | 4회 | 3회 | 2회 | 2회 | 회 | 4회 |
1096회 | 19 23 43 |
1095회 | 29 |
1094회 | 7 |
1093회 | 17 43 |
1092회 | 7 19 |
1091회 | 23 |
1090회 | 19 29 |
1089회 | 31 37 43 |
1088회 | 11 |
1087회 | 13 |
1086회 | 11 |
1085회 | 7 17 |
1084회 | 13 29 |
1083회 | 3 7 |
1082회 | |
1081회 | 23 |
1080회 | 13 23 31 |
1079회 | 37 |
1078회 | 11 |
1077회 | 17 43 |