1096회 당첨번호
2023. 12. 02
1
12
16
19
23
43
34
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 25,393,911,750원 | 10 | 2,539,391,175원 |
2등 | 4,232,318,640원 | 85명 | 49,791,984원 |
3등 | 4,232,320,408원 | 2,924명 | 1,447,442원 |
4등 | 7,085,000,000원 | 141,700명 | 50,000원 |
5등 | 11,932,990,000원 | 2,386,598명 | 5,000원 |
1095회 당첨번호
2023. 11. 25
8
14
28
29
34
40
12
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 26,178,255,750원 | 10 | 2,617,825,575원 |
2등 | 4,363,042,656원 | 57명 | 76,544,608원 |
3등 | 4,363,042,656원 | 2,584명 | 1,688,484원 |
4등 | 6,782,650,000원 | 135,653명 | 50,000원 |
5등 | 11,393,295,000원 | 2,278,659명 | 5,000원 |
1094회 당첨번호
2023. 11. 18
6
7
15
22
26
40
41
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 25,354,253,628원 | 12 | 2,112,854,469원 |
2등 | 4,225,709,016원 | 87명 | 48,571,368원 |
3등 | 4,225,709,275원 | 2,725명 | 1,550,719원 |
4등 | 6,840,100,000원 | 136,802명 | 50,000원 |
5등 | 11,393,640,000원 | 2,278,728명 | 5,000원 |
1093회 당첨번호
2023. 11. 11
10
17
22
30
35
43
44
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 25,571,529,750원 | 13 | 1,967,040,750원 |
2등 | 4,261,921,625원 | 65명 | 65,568,025원 |
3등 | 4,261,923,600원 | 2,928명 | 1,455,575원 |
4등 | 7,061,600,000원 | 141,232명 | 50,000원 |
5등 | 11,637,545,000원 | 2,327,509명 | 5,000원 |
1092회 당첨번호
2023. 11. 04
7
18
19
26
33
45
37
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 25,332,637,504원 | 16 | 1,583,289,844원 |
2등 | 4,222,106,280원 | 84명 | 50,263,170원 |
3등 | 4,222,109,388원 | 3,327명 | 1,269,044원 |
4등 | 8,004,800,000원 | 160,096명 | 50,000원 |
5등 | 12,703,605,000원 | 2,540,721명 | 5,000원 |
1091회 당첨번호
2023. 10. 28
6
20
23
24
28
30
44
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 26,086,234,131원 | 9 | 2,898,470,459원 |
2등 | 4,347,705,700원 | 65명 | 66,887,780원 |
3등 | 4,347,708,027원 | 2,873명 | 1,513,299원 |
4등 | 7,478,900,000원 | 149,578명 | 50,000원 |
5등 | 12,407,245,000원 | 2,481,449명 | 5,000원 |
1090회 당첨번호
2023. 10. 21
12
19
21
29
40
45
1
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 26,251,440,754원 | 11 | 2,386,494,614원 |
2등 | 4,375,240,144원 | 88명 | 49,718,638원 |
3등 | 4,375,241,457원 | 2,931명 | 1,492,747원 |
4등 | 7,185,700,000원 | 143,714명 | 50,000원 |
5등 | 11,994,810,000원 | 2,398,962명 | 5,000원 |
1089회 당첨번호
2023. 10. 14
4
18
31
37
42
43
40
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 26,806,699,503원 | 9 | 2,978,522,167원 |
2등 | 4,467,783,301원 | 79명 | 56,554,219원 |
3등 | 4,467,785,525원 | 2,825명 | 1,581,517원 |
4등 | 6,928,750,000원 | 138,575명 | 50,000원 |
5등 | 11,691,950,000원 | 2,338,390명 | 5,000원 |
1088회 당첨번호
2023. 10. 07
11
21
22
30
39
44
31
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 26,781,676,878원 | 11 | 2,434,697,898원 |
2등 | 4,463,612,842원 | 94명 | 47,485,243원 |
3등 | 4,463,612,868원 | 2,991명 | 1,492,348원 |
4등 | 7,074,350,000원 | 141,487명 | 50,000원 |
5등 | 11,761,400,000원 | 2,352,280명 | 5,000원 |
1087회 당첨번호
2023. 09. 30
13
14
18
21
34
44
16
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 27,716,057,632원 | 16 | 1,732,253,602원 |
2등 | 4,619,342,999원 | 71명 | 65,061,169원 |
3등 | 4,619,344,072원 | 2,989명 | 1,545,448원 |
4등 | 7,492,700,000원 | 149,854명 | 50,000원 |
5등 | 12,533,005,000원 | 2,506,601명 | 5,000원 |
1086회 당첨번호
2023. 09. 23
11
16
25
27
35
36
37
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 25,770,534,753원 | 17 | 1,515,913,809원 |
2등 | 4,295,089,136원 | 67명 | 64,105,808원 |
3등 | 4,295,089,410원 | 3,270명 | 1,313,483원 |
4등 | 7,762,050,000원 | 155,241명 | 50,000원 |
5등 | 12,502,390,000원 | 2,500,478명 | 5,000원 |
1085회 당첨번호
2023. 09. 16
4
7
17
18
38
44
36
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 24,685,381,879원 | 23 | 1,073,277,473원 |
2등 | 4,114,230,320원 | 80명 | 51,427,879원 |
3등 | 4,114,231,836원 | 3,471명 | 1,185,316원 |
4등 | 7,833,500,000원 | 156,670명 | 50,000원 |
5등 | 12,377,645,000원 | 2,475,529명 | 5,000원 |
1084회 당첨번호
2023. 09. 09
8
12
13
29
33
42
5
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 26,081,469,000원 | 15 | 1,738,764,600원 |
2등 | 4,346,911,594원 | 107명 | 40,625,342원 |
3등 | 4,346,911,569원 | 3,003명 | 1,447,523원 |
4등 | 7,569,550,000원 | 151,391명 | 50,000원 |
5등 | 12,564,620,000원 | 2,512,924명 | 5,000원 |
1083회 당첨번호
2023. 09. 02
3
7
14
15
22
38
17
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 25,696,267,875원 | 15 | 1,713,084,525원 |
2등 | 4,282,711,344원 | 72명 | 59,482,102원 |
3등 | 4,282,712,852원 | 3,274명 | 1,308,098원 |
4등 | 7,726,800,000원 | 154,536명 | 50,000원 |
5등 | 12,509,080,000원 | 2,501,816명 | 5,000원 |
1082회 당첨번호
2023. 08. 26
21
26
27
32
34
42
31
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 26,043,427,501원 | 7 | 3,720,489,643원 |
2등 | 4,340,571,268원 | 62명 | 70,009,214원 |
3등 | 4,340,572,768원 | 2,768명 | 1,568,126원 |
4등 | 7,106,150,000원 | 142,123명 | 50,000원 |
5등 | 11,952,720,000원 | 2,390,544명 | 5,000원 |
1081회 당첨번호
2023. 08. 19
1
9
16
23
24
38
17
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 25,782,822,384원 | 11 | 2,343,892,944원 |
2등 | 4,297,137,104원 | 92명 | 46,708,012원 |
3등 | 4,297,137,376원 | 2,923명 | 1,470,112원 |
4등 | 7,157,600,000원 | 143,152명 | 50,000원 |
5등 | 11,952,465,000원 | 2,390,493명 | 5,000원 |
1080회 당첨번호
2023. 08. 12
13
16
23
31
36
44
38
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 25,476,111,003원 | 7 | 3,639,444,429원 |
2등 | 4,246,018,548원 | 82명 | 51,780,714원 |
3등 | 4,246,020,640원 | 2,720명 | 1,561,037원 |
4등 | 6,812,850,000원 | 136,257명 | 50,000원 |
5등 | 11,274,995,000원 | 2,254,999명 | 5,000원 |
1079회 당첨번호
2023. 08. 05
4
8
18
24
37
45
6
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 24,410,964,753원 | 9 | 2,712,329,417원 |
2등 | 4,068,494,145원 | 85명 | 47,864,637원 |
3등 | 4,068,495,860원 | 3,212명 | 1,266,655원 |
4등 | 7,288,650,000원 | 145,773명 | 50,000원 |
5등 | 11,723,500,000원 | 2,344,700명 | 5,000원 |
1078회 당첨번호
2023. 07. 29
6
10
11
14
36
38
43
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 25,699,259,256원 | 12 | 2,141,604,938원 |
2등 | 4,283,209,931원 | 77명 | 55,626,103원 |
3등 | 4,283,210,880원 | 2,691명 | 1,591,680원 |
4등 | 6,767,600,000원 | 135,352명 | 50,000원 |
5등 | 11,670,530,000원 | 2,334,106명 | 5,000원 |
1077회 당첨번호
2023. 07. 22
4
8
17
30
40
43
34
순위 | 총당첨금 | 당첨자 | 1인당 당첨금 |
---|---|---|---|
1등 | 24,996,307,126원 | 7 | 3,570,901,018원 |
2등 | 4,166,051,246원 | 98명 | 42,510,727원 |
3등 | 4,166,052,410원 | 3,235명 | 1,287,806원 |
4등 | 7,490,400,000원 | 149,808명 | 50,000원 |
5등 | 12,144,935,000원 | 2,428,987명 | 5,000원 |