통계분석

최근 20회차의 동행복권 회차별 통계분석.

1059회 당첨번호

2023. 03. 18
7 10 22 25 34 40 27
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 26,431,190,253원 13 2,033,168,481원
2등 4,405,198,440원 83명 53,074,680원
3등 4,405,198,774원 3,127명 1,408,762원
4등 7,597,050,000원 151,941명 50,000원
5등 12,584,775,000원 2,516,955명 5,000원

1058회 당첨번호

2023. 03. 11
11 23 25 30 32 40 42
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 26,754,263,250원 13 2,058,020,250원
2등 4,459,043,880원 60명 74,317,398원
3등 4,459,046,032원 3,074명 1,450,568원
4등 7,622,300,000원 152,446명 50,000원
5등 12,726,040,000원 2,545,208명 5,000원

1057회 당첨번호

2023. 03. 04
8 13 19 27 40 45 12
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 27,473,185,138원 17 1,616,069,714원
2등 4,578,864,320원 664명 6,895,880원
3등 4,578,866,940원 2,962명 1,545,870원
4등 7,323,550,000원 146,471명 50,000원
5등 12,307,480,000원 2,461,496명 5,000원

1056회 당첨번호

2023. 02. 25
13 20 24 32 36 45 29
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 27,575,274,384원 14 1,969,662,456원
2등 4,595,879,088원 81명 56,739,248원
3등 4,595,881,972원 3,223명 1,425,964원
4등 7,549,800,000원 150,996명 50,000원
5등 12,322,975,000원 2,464,595명 5,000원

1055회 당첨번호

2023. 02. 18
4 7 12 14 22 33 31
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 25,990,967,255원 11 2,362,815,205원
2등 4,331,827,912원 92명 47,085,086원
3등 4,331,830,795원 3,413명 1,269,215원
4등 8,279,500,000원 165,590명 50,000원
5등 13,310,005,000원 2,662,001명 5,000원

1054회 당첨번호

2023. 02. 11
14 19 27 28 30 45 33
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 28,331,331,381원 9 3,147,925,709원
2등 4,721,888,622원 66명 71,543,767원
3등 4,721,890,478원 2,714명 1,739,827원
4등 7,015,400,000원 140,308명 50,000원
5등 12,039,775,000원 2,407,955명 5,000원

1053회 당첨번호

2023. 02. 04
22 26 29 30 34 45 15
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 28,632,571,877원 7 4,090,367,411원
2등 4,772,095,360원 64명 74,563,990원
3등 4,772,096,770원 2,702명 1,766,135원
4등 6,845,250,000원 136,905명 50,000원
5등 11,838,820,000원 2,367,764명 5,000원

1052회 당첨번호

2023. 01. 28
5 17 26 27 35 38 1
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 25,758,510,382원 11 2,341,682,762원
2등 4,293,085,104원 108명 39,750,788원
3등 4,293,085,720원 2,926명 1,467,220원
4등 7,408,900,000원 148,178명 50,000원
5등 12,029,150,000원 2,405,830명 5,000원

1051회 당첨번호

2023. 01. 21
21 26 30 32 33 35 44
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 30,052,052,640원 18 1,669,558,480원
2등 5,008,675,490원 70명 71,552,507원
3등 5,008,677,464원 2,824명 1,773,611원
4등 7,165,700,000원 143,314명 50,000원
5등 12,386,850,000원 2,477,370명 5,000원

1050회 당첨번호

2023. 01. 14
6 12 31 35 38 43 17
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 26,096,415,760원 17 1,535,083,280원
2등 4,349,402,680원 70명 62,134,324원
3등 4,349,404,342원 2,866명 1,517,587원
4등 7,230,500,000원 144,610명 50,000원
5등 12,010,580,000원 2,402,116명 5,000원

1049회 당첨번호

2023. 01. 07
3 5 13 20 21 37 17
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 25,917,151,500원 15 1,727,810,100원
2등 4,319,525,288원 89명 48,533,992원
3등 4,319,526,288원 2,968명 1,455,366원
4등 7,353,050,000원 147,061명 50,000원
5등 12,313,110,000원 2,462,622명 5,000원

1048회 당첨번호

2022. 12. 31
6 12 17 21 32 39 30
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 27,412,406,636원 17 1,612,494,508원
2등 4,568,734,530원 102명 44,791,515원
3등 4,568,735,248원 3,817명 1,196,944원
4등 8,504,300,000원 170,086명 50,000원
5등 13,607,775,000원 2,721,555명 5,000원

1047회 당첨번호

2022. 12. 24
2 20 33 40 42 44 32
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 24,739,180,875원 9 2,748,797,875원
2등 4,123,196,893원 83명 49,677,071원
3등 4,123,197,408원 2,728명 1,511,436원
4등 6,976,500,000원 139,530명 50,000원
5등 11,567,015,000원 2,313,403명 5,000원

1046회 당첨번호

2022. 12. 17
7 16 25 29 35 36 28
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 24,136,988,628원 12 2,011,415,719원
2등 4,022,831,487원 57명 70,575,991원
3등 4,022,831,516원 2,959명 1,359,524원
4등 6,978,000,000원 139,560명 50,000원
5등 11,301,345,000원 2,260,269명 5,000원

1045회 당첨번호

2022. 12. 10
6 14 15 19 21 41 37
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 25,870,785,759원 13 1,990,060,443원
2등 4,311,797,663원 67명 64,355,189원
3등 4,311,798,246원 2,699명 1,597,554원
4등 6,793,600,000원 135,872명 50,000원
5등 11,402,160,000원 2,280,432명 5,000원

1044회 당첨번호

2022. 12. 03
12 17 20 26 28 36 4
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 25,095,529,880원 8 3,136,941,235원
2등 4,182,588,360원 72명 58,091,505원
3등 4,182,590,559원 2,597명 1,610,547원
4등 6,711,300,000원 134,226명 50,000원
5등 11,273,980,000원 2,254,796명 5,000원

1043회 당첨번호

2022. 11. 26
3 5 12 22 26 31 19
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 24,966,998,252원 17 1,468,646,956원
2등 4,161,166,416원 86명 48,385,656원
3등 4,161,167,064원 3,156명 1,318,494원
4등 7,754,350,000원 155,087명 50,000원
5등 12,479,290,000원 2,495,858명 5,000원

1042회 당첨번호

2022. 11. 19
5 14 15 23 34 43 4
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 24,813,273,380원 20 1,240,663,669원
2등 4,135,545,600원 100명 41,355,456원
3등 4,135,547,697원 3,567명 1,159,391원
4등 7,857,800,000원 157,156명 50,000원
5등 12,312,965,000원 2,462,593명 5,000원

1041회 당첨번호

2022. 11. 12
6 7 9 11 17 18 45
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 23,377,279,125원 25 935,091,165원
2등 3,896,213,255원 85명 45,837,803원
3등 3,896,213,951원 3,947명 987,133원
4등 8,376,750,000원 167,535명 50,000원
5등 13,104,345,000원 2,620,869명 5,000원

1040회 당첨번호

2022. 11. 05
8 16 26 29 31 36 11
순위 총당첨금 당첨자 1인당 당첨금
1등 25,623,378,375원 7 3,660,482,625원
2등 4,270,563,108원 63명 67,786,716원
3등 4,270,564,305원 2,583명 1,653,335원
4등 6,662,250,000원 133,245명 50,000원
5등 11,176,865,000원 2,235,373명 5,000원
무료체험하기